Start Test TMVAGAexample
========================
EXAMPLE
range: 0 15
range: 0 13
range: 0 5
: fitness: -160.638 f_0: 13.9655 f_1: 12.5766 f_2: 5
---
: fitness: -176.826 f_0: 15 f_1: 12.6217 f_2: 2.5
---
: fitness: -176.826 f_0: 15 f_1: 12.6217 f_2: 2.5
---
: fitness: -176.826 f_0: 15 f_1: 12.6217 f_2: 2.5
---
: fitness: -176.826 f_0: 15 f_1: 12.6217 f_2: 2.5
---
: fitness: -179.326 f_0: 15 f_1: 12.6217 f_2: 0
---
: fitness: -179.326 f_0: 15 f_1: 12.6217 f_2: 0
---
: fitness: -180.935 f_0: 15 f_1: 12.729 f_2: 0
---
: fitness: -180.935 f_0: 15 f_1: 12.729 f_2: 0
---
: fitness: -180.935 f_0: 15 f_1: 12.729 f_2: 0
---
: fitness: -183.973 f_0: 15 f_1: 12.9315 f_2: 0
---
: fitness: -183.973 f_0: 15 f_1: 12.9315 f_2: 0
---
: fitness: -184.49 f_0: 15 f_1: 12.966 f_2: 0
---
: fitness: -184.49 f_0: 15 f_1: 12.966 f_2: 0
---
: fitness: -184.49 f_0: 15 f_1: 12.966 f_2: 0
---
: fitness: -184.49 f_0: 15 f_1: 12.966 f_2: 0
---
: fitness: -184.49 f_0: 15 f_1: 12.966 f_2: 0
---
: fitness: -184.49 f_0: 15 f_1: 12.966 f_2: 0
---
: fitness: -184.49 f_0: 15 f_1: 12.966 f_2: 0
---
: fitness: -184.49 f_0: 15 f_1: 12.966 f_2: 0
---
: fitness: -184.49 f_0: 15 f_1: 12.966 f_2: 0
---
: fitness: -184.49 f_0: 15 f_1: 12.966 f_2: 0
---
: fitness: -184.773 f_0: 15 f_1: 12.9848 f_2: 0
---
: fitness: -184.773 f_0: 15 f_1: 12.9848 f_2: 0
---
: fitness: -184.773 f_0: 15 f_1: 12.9848 f_2: 0
---
: fitness: -184.773 f_0: 15 f_1: 12.9848 f_2: 0
---
: fitness: -184.793 f_0: 15 f_1: 12.9862 f_2: 0
---
: fitness: -184.793 f_0: 15 f_1: 12.9862 f_2: 0
---
: fitness: -184.793 f_0: 15 f_1: 12.9862 f_2: 0
---
: fitness: -184.793 f_0: 15 f_1: 12.9862 f_2: 0
---
: fitness: -184.793 f_0: 15 f_1: 12.9862 f_2: 0
---
: fitness: -184.793 f_0: 15 f_1: 12.9862 f_2: 0
---
: fitness: -184.896 f_0: 15 f_1: 12.9931 f_2: 0
---
: fitness: -184.896 f_0: 15 f_1: 12.9931 f_2: 0
---
: fitness: -184.896 f_0: 15 f_1: 12.9931 f_2: 0
---
: fitness: -184.896 f_0: 15 f_1: 12.9931 f_2: 0
---
: fitness: -184.896 f_0: 15 f_1: 12.9931 f_2: 0
---
: fitness: -184.896 f_0: 15 f_1: 12.9931 f_2: 0
---
: fitness: -184.896 f_0: 15 f_1: 12.9931 f_2: 0
---
: fitness: -184.954 f_0: 15 f_1: 12.997 f_2: 0
---
: fitness: -184.954 f_0: 15 f_1: 12.997 f_2: 0
---
: fitness: -184.954 f_0: 15 f_1: 12.997 f_2: 0
---
: fitness: -184.954 f_0: 15 f_1: 12.997 f_2: 0
---
: fitness: -184.955 f_0: 15 f_1: 12.997 f_2: 0
---
: fitness: -184.955 f_0: 15 f_1: 12.997 f_2: 0
---
: fitness: -184.955 f_0: 15 f_1: 12.997 f_2: 0
---
: fitness: -184.955 f_0: 15 f_1: 12.997 f_2: 0
---
: fitness: -184.955 f_0: 15 f_1: 12.997 f_2: 0
---
: fitness: -184.955 f_0: 15 f_1: 12.997 f_2: 0
---
: fitness: -184.955 f_0: 15 f_1: 12.997 f_2: 0
---
: fitness: -184.955 f_0: 15 f_1: 12.997 f_2: 0
---
: fitness: -184.955 f_0: 15 f_1: 12.997 f_2: 0
---
: fitness: -184.955 f_0: 15 f_1: 12.997 f_2: 0
---
: fitness: -184.955 f_0: 15 f_1: 12.997 f_2: 0
---
: fitness: -184.97 f_0: 15 f_1: 12.998 f_2: 0
---
: fitness: -184.97 f_0: 15 f_1: 12.998 f_2: 0
---
: fitness: -184.97 f_0: 15 f_1: 12.998 f_2: 0
---
: fitness: -184.97 f_0: 15 f_1: 12.998 f_2: 0
---
: fitness: -184.993 f_0: 15 f_1: 12.9996 f_2: 0
---
: fitness: -184.993 f_0: 15 f_1: 12.9996 f_2: 0
---
: fitness: -184.993 f_0: 15 f_1: 12.9996 f_2: 0
---
: fitness: -184.993 f_0: 15 f_1: 12.9996 f_2: 0
---
: fitness: -184.993 f_0: 15 f_1: 12.9996 f_2: 0
---
: fitness: -184.993 f_0: 15 f_1: 12.9996 f_2: 0
---
: fitness: -184.993 f_0: 15 f_1: 12.9996 f_2: 0
---
: fitness: -184.993 f_0: 15 f_1: 12.9996 f_2: 0
---
: fitness: -184.993 f_0: 15 f_1: 12.9996 f_2: 0
---
: fitness: -184.993 f_0: 15 f_1: 12.9996 f_2: 0
---
: fitness: -184.993 f_0: 15 f_1: 12.9996 f_2: 0
---
: fitness: -184.993 f_0: 15 f_1: 12.9996 f_2: 0
---
: fitness: -184.993 f_0: 15 f_1: 12.9996 f_2: 0
---
: fitness: -184.993 f_0: 15 f_1: 12.9996 f_2: 0
---
: fitness: -184.993 f_0: 15 f_1: 12.9996 f_2: 0
---
: fitness: -184.993 f_0: 15 f_1: 12.9996 f_2: 0
---
: fitness: -184.993 f_0: 15 f_1: 12.9996 f_2: 0
---
: fitness: -184.993 f_0: 15 f_1: 12.9996 f_2: 0
---
: fitness: -184.993 f_0: 15 f_1: 12.9996 f_2: 0
---
: fitness: -184.993 f_0: 15 f_1: 12.9996 f_2: 0
---
: fitness: -184.993 f_0: 15 f_1: 12.9996 f_2: 0
---
FACTOR 0 : 15
FACTOR 1 : 12.9996
FACTOR 2 : 0