Start Test TMVAGAexample
========================
EXAMPLE
range: 0 15
range: 0 13
range: 0 5
: fitness: -179.309 f_0: 15 f_1: 12.7873 f_2: 2.5
---
: fitness: -179.309 f_0: 15 f_1: 12.7873 f_2: 2.5
---
: fitness: -179.309 f_0: 15 f_1: 12.7873 f_2: 2.5
---
: fitness: -181.809 f_0: 15 f_1: 12.7873 f_2: 0
---
: fitness: -181.809 f_0: 15 f_1: 12.7873 f_2: 0
---
: fitness: -181.982 f_0: 15 f_1: 12.7988 f_2: 0
---
: fitness: -183.034 f_0: 15 f_1: 12.8689 f_2: 0
---
: fitness: -183.034 f_0: 15 f_1: 12.8689 f_2: 0
---
: fitness: -183.034 f_0: 15 f_1: 12.8689 f_2: 0
---
: fitness: -184.706 f_0: 15 f_1: 12.9804 f_2: 0
---
: fitness: -184.706 f_0: 15 f_1: 12.9804 f_2: 0
---
: fitness: -184.706 f_0: 15 f_1: 12.9804 f_2: 0
---
: fitness: -184.706 f_0: 15 f_1: 12.9804 f_2: 0
---
: fitness: -184.706 f_0: 15 f_1: 12.9804 f_2: 0
---
: fitness: -184.706 f_0: 15 f_1: 12.9804 f_2: 0
---
: fitness: -184.706 f_0: 15 f_1: 12.9804 f_2: 0
---
: fitness: -184.706 f_0: 15 f_1: 12.9804 f_2: 0
---
: fitness: -184.706 f_0: 15 f_1: 12.9804 f_2: 0
---
: fitness: -184.706 f_0: 15 f_1: 12.9804 f_2: 0
---
: fitness: -184.706 f_0: 15 f_1: 12.9804 f_2: 0
---
: fitness: -184.706 f_0: 15 f_1: 12.9804 f_2: 0
---
: fitness: -184.706 f_0: 15 f_1: 12.9804 f_2: 0
---
: fitness: -184.706 f_0: 15 f_1: 12.9804 f_2: 0
---
: fitness: -184.911 f_0: 15 f_1: 12.9941 f_2: 0
---
: fitness: -184.911 f_0: 15 f_1: 12.9941 f_2: 0
---
: fitness: -184.911 f_0: 15 f_1: 12.9941 f_2: 0
---
: fitness: -184.911 f_0: 15 f_1: 12.9941 f_2: 0
---
: fitness: -184.911 f_0: 15 f_1: 12.9941 f_2: 0
---
: fitness: -184.911 f_0: 15 f_1: 12.9941 f_2: 0
---
: fitness: -184.911 f_0: 15 f_1: 12.9941 f_2: 0
---
: fitness: -184.911 f_0: 15 f_1: 12.9941 f_2: 0
---
: fitness: -184.911 f_0: 15 f_1: 12.9941 f_2: 0
---
: fitness: -184.911 f_0: 15 f_1: 12.9941 f_2: 0
---
: fitness: -184.911 f_0: 15 f_1: 12.9941 f_2: 0
---
: fitness: -184.911 f_0: 15 f_1: 12.9941 f_2: 0
---
: fitness: -184.911 f_0: 15 f_1: 12.9941 f_2: 0
---
: fitness: -184.911 f_0: 15 f_1: 12.9941 f_2: 0
---
: fitness: -184.911 f_0: 15 f_1: 12.9941 f_2: 0
---
: fitness: -184.982 f_0: 15 f_1: 12.9988 f_2: 0
---
: fitness: -184.982 f_0: 15 f_1: 12.9988 f_2: 0
---
: fitness: -184.982 f_0: 15 f_1: 12.9988 f_2: 0
---
: fitness: -184.982 f_0: 15 f_1: 12.9988 f_2: 0
---
: fitness: -184.982 f_0: 15 f_1: 12.9988 f_2: 0
---
: fitness: -184.982 f_0: 15 f_1: 12.9988 f_2: 0
---
: fitness: -184.982 f_0: 15 f_1: 12.9988 f_2: 0
---
: fitness: -184.982 f_0: 15 f_1: 12.9988 f_2: 0
---
: fitness: -184.982 f_0: 15 f_1: 12.9988 f_2: 0
---
: fitness: -184.982 f_0: 15 f_1: 12.9988 f_2: 0
---
: fitness: -184.982 f_0: 15 f_1: 12.9988 f_2: 0
---
: fitness: -184.982 f_0: 15 f_1: 12.9988 f_2: 0
---
: fitness: -184.982 f_0: 15 f_1: 12.9988 f_2: 0
---
: fitness: -184.982 f_0: 15 f_1: 12.9988 f_2: 0
---
: fitness: -184.982 f_0: 15 f_1: 12.9988 f_2: 0
---
: fitness: -184.982 f_0: 15 f_1: 12.9988 f_2: 0
---
: fitness: -184.982 f_0: 15 f_1: 12.9988 f_2: 0
---
: fitness: -184.982 f_0: 15 f_1: 12.9988 f_2: 0
---
: fitness: -184.998 f_0: 15 f_1: 12.9998 f_2: 0
---
: fitness: -184.998 f_0: 15 f_1: 12.9998 f_2: 0
---
: fitness: -184.998 f_0: 15 f_1: 12.9998 f_2: 0
---
: fitness: -184.998 f_0: 15 f_1: 12.9998 f_2: 0
---
: fitness: -184.998 f_0: 15 f_1: 12.9998 f_2: 0
---
: fitness: -184.998 f_0: 15 f_1: 12.9998 f_2: 0
---
: fitness: -184.998 f_0: 15 f_1: 12.9998 f_2: 0
---
: fitness: -184.998 f_0: 15 f_1: 12.9998 f_2: 0
---
: fitness: -184.998 f_0: 15 f_1: 12.9998 f_2: 0
---
: fitness: -184.998 f_0: 15 f_1: 12.9998 f_2: 0
---
: fitness: -184.998 f_0: 15 f_1: 12.9998 f_2: 0
---
: fitness: -184.998 f_0: 15 f_1: 12.9998 f_2: 0
---
: fitness: -184.998 f_0: 15 f_1: 12.9998 f_2: 0
---
: fitness: -184.998 f_0: 15 f_1: 12.9998 f_2: 0
---
: fitness: -184.998 f_0: 15 f_1: 12.9998 f_2: 0
---
: fitness: -184.998 f_0: 15 f_1: 12.9998 f_2: 0
---
: fitness: -184.998 f_0: 15 f_1: 12.9998 f_2: 0
---
: fitness: -184.998 f_0: 15 f_1: 12.9998 f_2: 0
---
: fitness: -184.998 f_0: 15 f_1: 12.9998 f_2: 0
---
: fitness: -184.998 f_0: 15 f_1: 12.9998 f_2: 0
---
: fitness: -184.998 f_0: 15 f_1: 12.9998 f_2: 0
---
: fitness: -184.998 f_0: 15 f_1: 12.9998 f_2: 0
---
: fitness: -184.998 f_0: 15 f_1: 12.9998 f_2: 0
---
: fitness: -184.998 f_0: 15 f_1: 12.9998 f_2: 0
---
: fitness: -184.998 f_0: 15 f_1: 12.9998 f_2: 0
---
: fitness: -184.998 f_0: 15 f_1: 12.9998 f_2: 0
---
: fitness: -184.998 f_0: 15 f_1: 12.9998 f_2: 0
---
: fitness: -184.998 f_0: 15 f_1: 12.9998 f_2: 0
---
: fitness: -184.998 f_0: 15 f_1: 12.9998 f_2: 0
---
: fitness: -184.998 f_0: 15 f_1: 12.9998 f_2: 0
---
: fitness: -184.998 f_0: 15 f_1: 12.9998 f_2: 0
---
: fitness: -184.998 f_0: 15 f_1: 12.9998 f_2: 0
---
FACTOR 0 : 15
FACTOR 1 : 12.9998
FACTOR 2 : 0