Mean of numpy array: 1.0066466535473986
Standard deviation of numpy array: 0.997349967781135
[#1] INFO:Fitting -- RooAbsPdf::fitTo(gauss_over_gauss_Int[x]) fixing normalization set for coefficient determination to observables in data
[#1] INFO:Fitting -- using CPU computation library compiled with -mavx512
[#1] INFO:Fitting -- RooAddition::defaultErrorLevel(nll_gauss_over_gauss_Int[x]_) Summation contains a RooNLLVar, using its error level
[#1] INFO:Minimization -- RooAbsMinimizerFcn::setOptimizeConst: activating const optimization
[#1] INFO:Minimization -- RooAbsMinimizerFcn::setOptimizeConst: deactivating const optimization
RooFitResult: minimized FCN value: 14178.5, estimated distance to minimum: 7.69583e-12
covariance matrix quality: Full, accurate covariance matrix
Status : MINIMIZE=0 HESSE=0
Floating Parameter FinalValue +/- Error
-------------------- --------------------------
mean -1.0061e+00 +/- 9.99e-03
sigma 9.9891e-01 +/- 7.06e-03
Counts and bin edges from RooDataHist.to_numpy:
[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 6 5 22 30 59 81 137
200 293 332 436 512 651 713 777 776 773 778 675 639 535 432 348 259 171
104 101 58 31 29 12 10 5 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
[-1.00000000e+01 -9.80000000e+00 -9.60000000e+00 -9.40000000e+00
-9.20000000e+00 -9.00000000e+00 -8.80000000e+00 -8.60000000e+00
-8.40000000e+00 -8.20000000e+00 -8.00000000e+00 -7.80000000e+00
-7.60000000e+00 -7.40000000e+00 -7.20000000e+00 -7.00000000e+00
-6.80000000e+00 -6.60000000e+00 -6.40000000e+00 -6.20000000e+00
-6.00000000e+00 -5.80000000e+00 -5.60000000e+00 -5.40000000e+00
-5.20000000e+00 -5.00000000e+00 -4.80000000e+00 -4.60000000e+00
-4.40000000e+00 -4.20000000e+00 -4.00000000e+00 -3.80000000e+00
-3.60000000e+00 -3.40000000e+00 -3.20000000e+00 -3.00000000e+00
-2.80000000e+00 -2.60000000e+00 -2.40000000e+00 -2.20000000e+00
-2.00000000e+00 -1.80000000e+00 -1.60000000e+00 -1.40000000e+00
-1.20000000e+00 -1.00000000e+00 -8.00000000e-01 -6.00000000e-01
-4.00000000e-01 -2.00000000e-01 5.55111512e-16 2.00000000e-01
4.00000000e-01 6.00000000e-01 8.00000000e-01 1.00000000e+00
1.20000000e+00 1.40000000e+00 1.60000000e+00 1.80000000e+00
2.00000000e+00 2.20000000e+00 2.40000000e+00 2.60000000e+00
2.80000000e+00 3.00000000e+00 3.20000000e+00 3.40000000e+00
3.60000000e+00 3.80000000e+00 4.00000000e+00 4.20000000e+00
4.40000000e+00 4.60000000e+00 4.80000000e+00 5.00000000e+00
5.20000000e+00 5.40000000e+00 5.60000000e+00 5.80000000e+00
6.00000000e+00 6.20000000e+00 6.40000000e+00 6.60000000e+00
6.80000000e+00 7.00000000e+00 7.20000000e+00 7.40000000e+00
7.60000000e+00 7.80000000e+00 8.00000000e+00 8.20000000e+00
8.40000000e+00 8.60000000e+00 8.80000000e+00 9.00000000e+00
9.20000000e+00 9.40000000e+00 9.60000000e+00 9.80000000e+00
1.00000000e+01]
Counts and bin edges from np.histogram:
[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 6 5 22 30 59 81 137
200 293 332 436 512 651 713 777 776 773 778 675 639 535 432 348 259 171
104 101 58 31 29 12 10 5 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
[-1.00000000e+01 -9.80000000e+00 -9.60000000e+00 -9.40000000e+00
-9.20000000e+00 -9.00000000e+00 -8.80000000e+00 -8.60000000e+00
-8.40000000e+00 -8.20000000e+00 -8.00000000e+00 -7.80000000e+00
-7.60000000e+00 -7.40000000e+00 -7.20000000e+00 -7.00000000e+00
-6.80000000e+00 -6.60000000e+00 -6.40000000e+00 -6.20000000e+00
-6.00000000e+00 -5.80000000e+00 -5.60000000e+00 -5.40000000e+00
-5.20000000e+00 -5.00000000e+00 -4.80000000e+00 -4.60000000e+00
-4.40000000e+00 -4.20000000e+00 -4.00000000e+00 -3.80000000e+00
-3.60000000e+00 -3.40000000e+00 -3.20000000e+00 -3.00000000e+00
-2.80000000e+00 -2.60000000e+00 -2.40000000e+00 -2.20000000e+00
-2.00000000e+00 -1.80000000e+00 -1.60000000e+00 -1.40000000e+00
-1.20000000e+00 -1.00000000e+00 -8.00000000e-01 -6.00000000e-01
-4.00000000e-01 -2.00000000e-01 5.55111512e-16 2.00000000e-01
4.00000000e-01 6.00000000e-01 8.00000000e-01 1.00000000e+00
1.20000000e+00 1.40000000e+00 1.60000000e+00 1.80000000e+00
2.00000000e+00 2.20000000e+00 2.40000000e+00 2.60000000e+00
2.80000000e+00 3.00000000e+00 3.20000000e+00 3.40000000e+00
3.60000000e+00 3.80000000e+00 4.00000000e+00 4.20000000e+00
4.40000000e+00 4.60000000e+00 4.80000000e+00 5.00000000e+00
5.20000000e+00 5.40000000e+00 5.60000000e+00 5.80000000e+00
6.00000000e+00 6.20000000e+00 6.40000000e+00 6.60000000e+00
6.80000000e+00 7.00000000e+00 7.20000000e+00 7.40000000e+00
7.60000000e+00 7.80000000e+00 8.00000000e+00 8.20000000e+00
8.40000000e+00 8.60000000e+00 8.80000000e+00 9.00000000e+00
9.20000000e+00 9.40000000e+00 9.60000000e+00 9.80000000e+00
1.00000000e+01]
RooDataHist imported with default binning and exported back to numpy:
[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 6 5 22 30 59 81 137
200 293 332 436 512 651 713 777 776 773 778 675 639 535 432 348 259 171
104 101 58 31 29 12 10 5 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
[-1.00000000e+01 -9.80000000e+00 -9.60000000e+00 -9.40000000e+00
-9.20000000e+00 -9.00000000e+00 -8.80000000e+00 -8.60000000e+00
-8.40000000e+00 -8.20000000e+00 -8.00000000e+00 -7.80000000e+00
-7.60000000e+00 -7.40000000e+00 -7.20000000e+00 -7.00000000e+00
-6.80000000e+00 -6.60000000e+00 -6.40000000e+00 -6.20000000e+00
-6.00000000e+00 -5.80000000e+00 -5.60000000e+00 -5.40000000e+00
-5.20000000e+00 -5.00000000e+00 -4.80000000e+00 -4.60000000e+00
-4.40000000e+00 -4.20000000e+00 -4.00000000e+00 -3.80000000e+00
-3.60000000e+00 -3.40000000e+00 -3.20000000e+00 -3.00000000e+00
-2.80000000e+00 -2.60000000e+00 -2.40000000e+00 -2.20000000e+00
-2.00000000e+00 -1.80000000e+00 -1.60000000e+00 -1.40000000e+00
-1.20000000e+00 -1.00000000e+00 -8.00000000e-01 -6.00000000e-01
-4.00000000e-01 -2.00000000e-01 5.55111512e-16 2.00000000e-01
4.00000000e-01 6.00000000e-01 8.00000000e-01 1.00000000e+00
1.20000000e+00 1.40000000e+00 1.60000000e+00 1.80000000e+00
2.00000000e+00 2.20000000e+00 2.40000000e+00 2.60000000e+00
2.80000000e+00 3.00000000e+00 3.20000000e+00 3.40000000e+00
3.60000000e+00 3.80000000e+00 4.00000000e+00 4.20000000e+00
4.40000000e+00 4.60000000e+00 4.80000000e+00 5.00000000e+00
5.20000000e+00 5.40000000e+00 5.60000000e+00 5.80000000e+00
6.00000000e+00 6.20000000e+00 6.40000000e+00 6.60000000e+00
6.80000000e+00 7.00000000e+00 7.20000000e+00 7.40000000e+00
7.60000000e+00 7.80000000e+00 8.00000000e+00 8.20000000e+00
8.40000000e+00 8.60000000e+00 8.80000000e+00 9.00000000e+00
9.20000000e+00 9.40000000e+00 9.60000000e+00 9.80000000e+00
1.00000000e+01]
RooDataHist imported with linspace binning and exported back to numpy:
[ 0 0 0 0 1 11 197 1398 3429 3400 1314 231 19 0
0 0 0 0 0 0]
[-10. -9. -8. -7. -6. -5. -4. -3. -2. -1. 0. 1. 2. 3.
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.]
RooDataHist imported with uniform binning and exported back to numpy:
[ 0 0 0 0 1 11 197 1398 3429 3400 1314 231 19 0
0 0 0 0 0 0]
[-10. -9. -8. -7. -6. -5. -4. -3. -2. -1. 0. 1. 2. 3.
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.]