Mean of numpy array: 1.0066466535473986
Standard deviation of numpy array: 0.997349967781135
[#1] INFO:Fitting -- RooAbsPdf::fitTo(gauss_over_gauss_Int[x]) fixing normalization set for coefficient determination to observables in data
[#1] INFO:Fitting -- using CPU computation library compiled with -mavx512
[#1] INFO:Fitting -- RooAddition::defaultErrorLevel(nll_gauss_over_gauss_Int[x]_) Summation contains a RooNLLVar, using its error level
[#1] INFO:Minimization -- RooAbsMinimizerFcn::setOptimizeConst: activating const optimization
[#1] INFO:Minimization -- RooAbsMinimizerFcn::setOptimizeConst: deactivating const optimization
RooFitResult: minimized FCN value: 14210.9, estimated distance to minimum: 1.63669e-09
covariance matrix quality: Full, accurate covariance matrix
Status : MINIMIZE=0 HESSE=0
Floating Parameter FinalValue +/- Error
-------------------- --------------------------
mean -9.9317e-01 +/- 1.00e-02
sigma 1.0022e+00 +/- 7.09e-03
Counts and bin edges from RooDataHist.to_numpy:
[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 6 13 21 33 37 110 138
210 254 336 417 497 586 694 782 844 797 800 689 628 521 428 325 260 174
147 99 61 27 30 17 6 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
[-1.00000000e+01 -9.80000000e+00 -9.60000000e+00 -9.40000000e+00
-9.20000000e+00 -9.00000000e+00 -8.80000000e+00 -8.60000000e+00
-8.40000000e+00 -8.20000000e+00 -8.00000000e+00 -7.80000000e+00
-7.60000000e+00 -7.40000000e+00 -7.20000000e+00 -7.00000000e+00
-6.80000000e+00 -6.60000000e+00 -6.40000000e+00 -6.20000000e+00
-6.00000000e+00 -5.80000000e+00 -5.60000000e+00 -5.40000000e+00
-5.20000000e+00 -5.00000000e+00 -4.80000000e+00 -4.60000000e+00
-4.40000000e+00 -4.20000000e+00 -4.00000000e+00 -3.80000000e+00
-3.60000000e+00 -3.40000000e+00 -3.20000000e+00 -3.00000000e+00
-2.80000000e+00 -2.60000000e+00 -2.40000000e+00 -2.20000000e+00
-2.00000000e+00 -1.80000000e+00 -1.60000000e+00 -1.40000000e+00
-1.20000000e+00 -1.00000000e+00 -8.00000000e-01 -6.00000000e-01
-4.00000000e-01 -2.00000000e-01 5.55111512e-16 2.00000000e-01
4.00000000e-01 6.00000000e-01 8.00000000e-01 1.00000000e+00
1.20000000e+00 1.40000000e+00 1.60000000e+00 1.80000000e+00
2.00000000e+00 2.20000000e+00 2.40000000e+00 2.60000000e+00
2.80000000e+00 3.00000000e+00 3.20000000e+00 3.40000000e+00
3.60000000e+00 3.80000000e+00 4.00000000e+00 4.20000000e+00
4.40000000e+00 4.60000000e+00 4.80000000e+00 5.00000000e+00
5.20000000e+00 5.40000000e+00 5.60000000e+00 5.80000000e+00
6.00000000e+00 6.20000000e+00 6.40000000e+00 6.60000000e+00
6.80000000e+00 7.00000000e+00 7.20000000e+00 7.40000000e+00
7.60000000e+00 7.80000000e+00 8.00000000e+00 8.20000000e+00
8.40000000e+00 8.60000000e+00 8.80000000e+00 9.00000000e+00
9.20000000e+00 9.40000000e+00 9.60000000e+00 9.80000000e+00
1.00000000e+01]
Counts and bin edges from np.histogram:
[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 6 13 21 33 37 110 138
210 254 336 417 497 586 694 782 844 797 800 689 628 521 428 325 260 174
147 99 61 27 30 17 6 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
[-1.00000000e+01 -9.80000000e+00 -9.60000000e+00 -9.40000000e+00
-9.20000000e+00 -9.00000000e+00 -8.80000000e+00 -8.60000000e+00
-8.40000000e+00 -8.20000000e+00 -8.00000000e+00 -7.80000000e+00
-7.60000000e+00 -7.40000000e+00 -7.20000000e+00 -7.00000000e+00
-6.80000000e+00 -6.60000000e+00 -6.40000000e+00 -6.20000000e+00
-6.00000000e+00 -5.80000000e+00 -5.60000000e+00 -5.40000000e+00
-5.20000000e+00 -5.00000000e+00 -4.80000000e+00 -4.60000000e+00
-4.40000000e+00 -4.20000000e+00 -4.00000000e+00 -3.80000000e+00
-3.60000000e+00 -3.40000000e+00 -3.20000000e+00 -3.00000000e+00
-2.80000000e+00 -2.60000000e+00 -2.40000000e+00 -2.20000000e+00
-2.00000000e+00 -1.80000000e+00 -1.60000000e+00 -1.40000000e+00
-1.20000000e+00 -1.00000000e+00 -8.00000000e-01 -6.00000000e-01
-4.00000000e-01 -2.00000000e-01 5.55111512e-16 2.00000000e-01
4.00000000e-01 6.00000000e-01 8.00000000e-01 1.00000000e+00
1.20000000e+00 1.40000000e+00 1.60000000e+00 1.80000000e+00
2.00000000e+00 2.20000000e+00 2.40000000e+00 2.60000000e+00
2.80000000e+00 3.00000000e+00 3.20000000e+00 3.40000000e+00
3.60000000e+00 3.80000000e+00 4.00000000e+00 4.20000000e+00
4.40000000e+00 4.60000000e+00 4.80000000e+00 5.00000000e+00
5.20000000e+00 5.40000000e+00 5.60000000e+00 5.80000000e+00
6.00000000e+00 6.20000000e+00 6.40000000e+00 6.60000000e+00
6.80000000e+00 7.00000000e+00 7.20000000e+00 7.40000000e+00
7.60000000e+00 7.80000000e+00 8.00000000e+00 8.20000000e+00
8.40000000e+00 8.60000000e+00 8.80000000e+00 9.00000000e+00
9.20000000e+00 9.40000000e+00 9.60000000e+00 9.80000000e+00
1.00000000e+01]
RooDataHist imported with default binning and exported back to numpy:
[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 6 13 21 33 37 110 138
210 254 336 417 497 586 694 782 844 797 800 689 628 521 428 325 260 174
147 99 61 27 30 17 6 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
[-1.00000000e+01 -9.80000000e+00 -9.60000000e+00 -9.40000000e+00
-9.20000000e+00 -9.00000000e+00 -8.80000000e+00 -8.60000000e+00
-8.40000000e+00 -8.20000000e+00 -8.00000000e+00 -7.80000000e+00
-7.60000000e+00 -7.40000000e+00 -7.20000000e+00 -7.00000000e+00
-6.80000000e+00 -6.60000000e+00 -6.40000000e+00 -6.20000000e+00
-6.00000000e+00 -5.80000000e+00 -5.60000000e+00 -5.40000000e+00
-5.20000000e+00 -5.00000000e+00 -4.80000000e+00 -4.60000000e+00
-4.40000000e+00 -4.20000000e+00 -4.00000000e+00 -3.80000000e+00
-3.60000000e+00 -3.40000000e+00 -3.20000000e+00 -3.00000000e+00
-2.80000000e+00 -2.60000000e+00 -2.40000000e+00 -2.20000000e+00
-2.00000000e+00 -1.80000000e+00 -1.60000000e+00 -1.40000000e+00
-1.20000000e+00 -1.00000000e+00 -8.00000000e-01 -6.00000000e-01
-4.00000000e-01 -2.00000000e-01 5.55111512e-16 2.00000000e-01
4.00000000e-01 6.00000000e-01 8.00000000e-01 1.00000000e+00
1.20000000e+00 1.40000000e+00 1.60000000e+00 1.80000000e+00
2.00000000e+00 2.20000000e+00 2.40000000e+00 2.60000000e+00
2.80000000e+00 3.00000000e+00 3.20000000e+00 3.40000000e+00
3.60000000e+00 3.80000000e+00 4.00000000e+00 4.20000000e+00
4.40000000e+00 4.60000000e+00 4.80000000e+00 5.00000000e+00
5.20000000e+00 5.40000000e+00 5.60000000e+00 5.80000000e+00
6.00000000e+00 6.20000000e+00 6.40000000e+00 6.60000000e+00
6.80000000e+00 7.00000000e+00 7.20000000e+00 7.40000000e+00
7.60000000e+00 7.80000000e+00 8.00000000e+00 8.20000000e+00
8.40000000e+00 8.60000000e+00 8.80000000e+00 9.00000000e+00
9.20000000e+00 9.40000000e+00 9.60000000e+00 9.80000000e+00
1.00000000e+01]
RooDataHist imported with linspace binning and exported back to numpy:
[ 0 0 0 0 0 12 214 1355 3403 3435 1334 234 13 0
0 0 0 0 0 0]
[-10. -9. -8. -7. -6. -5. -4. -3. -2. -1. 0. 1. 2. 3.
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.]
RooDataHist imported with uniform binning and exported back to numpy:
[ 0 0 0 0 0 12 214 1355 3403 3435 1334 234 13 0
0 0 0 0 0 0]
[-10. -9. -8. -7. -6. -5. -4. -3. -2. -1. 0. 1. 2. 3.
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.]