Start Test TMVAGAexample
========================
EXAMPLE
range: 0 15
range: 0 13
range: 0 5
: fitness: -173.033 f_0: 15 f_1: 12.2022 f_2: 0
---
: fitness: -173.033 f_0: 15 f_1: 12.2022 f_2: 0
---
: fitness: -173.765 f_0: 15 f_1: 12.251 f_2: 0
---
: fitness: -182.608 f_0: 15 f_1: 12.8406 f_2: 0
---
: fitness: -182.608 f_0: 15 f_1: 12.8406 f_2: 0
---
: fitness: -182.608 f_0: 15 f_1: 12.8406 f_2: 0
---
: fitness: -183.6 f_0: 15 f_1: 12.9066 f_2: 0
---
: fitness: -183.6 f_0: 15 f_1: 12.9066 f_2: 0
---
: fitness: -183.602 f_0: 15 f_1: 12.9068 f_2: 0
---
: fitness: -183.602 f_0: 15 f_1: 12.9068 f_2: 0
---
: fitness: -183.602 f_0: 15 f_1: 12.9068 f_2: 0
---
: fitness: -183.602 f_0: 15 f_1: 12.9068 f_2: 0
---
: fitness: -183.602 f_0: 15 f_1: 12.9068 f_2: 0
---
: fitness: -184.861 f_0: 15 f_1: 12.9907 f_2: 0
---
: fitness: -184.861 f_0: 15 f_1: 12.9907 f_2: 0
---
: fitness: -184.861 f_0: 15 f_1: 12.9907 f_2: 0
---
: fitness: -184.861 f_0: 15 f_1: 12.9907 f_2: 0
---
: fitness: -184.861 f_0: 15 f_1: 12.9907 f_2: 0
---
: fitness: -184.861 f_0: 15 f_1: 12.9907 f_2: 0
---
: fitness: -184.861 f_0: 15 f_1: 12.9907 f_2: 0
---
: fitness: -184.861 f_0: 15 f_1: 12.9907 f_2: 0
---
: fitness: -184.861 f_0: 15 f_1: 12.9907 f_2: 0
---
: fitness: -184.861 f_0: 15 f_1: 12.9907 f_2: 0
---
: fitness: -184.953 f_0: 15 f_1: 12.9969 f_2: 0
---
: fitness: -184.953 f_0: 15 f_1: 12.9969 f_2: 0
---
: fitness: -184.953 f_0: 15 f_1: 12.9969 f_2: 0
---
: fitness: -184.953 f_0: 15 f_1: 12.9969 f_2: 0
---
: fitness: -184.953 f_0: 15 f_1: 12.9969 f_2: 0
---
: fitness: -184.953 f_0: 15 f_1: 12.9969 f_2: 0
---
: fitness: -184.953 f_0: 15 f_1: 12.9969 f_2: 0
---
: fitness: -184.953 f_0: 15 f_1: 12.9969 f_2: 0
---
: fitness: -184.953 f_0: 15 f_1: 12.9969 f_2: 0
---
: fitness: -184.953 f_0: 15 f_1: 12.9969 f_2: 0
---
: fitness: -184.953 f_0: 15 f_1: 12.9969 f_2: 0
---
: fitness: -184.953 f_0: 15 f_1: 12.9969 f_2: 0
---
: fitness: -184.953 f_0: 15 f_1: 12.9969 f_2: 0
---
: fitness: -184.988 f_0: 15 f_1: 12.9992 f_2: 0
---
: fitness: -184.988 f_0: 15 f_1: 12.9992 f_2: 0
---
: fitness: -184.988 f_0: 15 f_1: 12.9992 f_2: 0
---
: fitness: -184.988 f_0: 15 f_1: 12.9992 f_2: 0
---
: fitness: -184.988 f_0: 15 f_1: 12.9992 f_2: 0
---
: fitness: -184.991 f_0: 15 f_1: 12.9994 f_2: 0
---
: fitness: -184.991 f_0: 15 f_1: 12.9994 f_2: 0
---
: fitness: -184.991 f_0: 15 f_1: 12.9994 f_2: 0
---
: fitness: -184.991 f_0: 15 f_1: 12.9994 f_2: 0
---
: fitness: -184.991 f_0: 15 f_1: 12.9994 f_2: 0
---
: fitness: -184.991 f_0: 15 f_1: 12.9994 f_2: 0
---
: fitness: -184.991 f_0: 15 f_1: 12.9994 f_2: 0
---
: fitness: -184.991 f_0: 15 f_1: 12.9994 f_2: 0
---
: fitness: -184.991 f_0: 15 f_1: 12.9994 f_2: 0
---
: fitness: -184.991 f_0: 15 f_1: 12.9994 f_2: 0
---
: fitness: -184.991 f_0: 15 f_1: 12.9994 f_2: 0
---
: fitness: -184.991 f_0: 15 f_1: 12.9994 f_2: 0
---
: fitness: -184.991 f_0: 15 f_1: 12.9994 f_2: 0
---
: fitness: -184.991 f_0: 15 f_1: 12.9994 f_2: 0
---
: fitness: -184.991 f_0: 15 f_1: 12.9994 f_2: 0
---
: fitness: -184.991 f_0: 15 f_1: 12.9994 f_2: 0
---
: fitness: -184.991 f_0: 15 f_1: 12.9994 f_2: 0
---
: fitness: -184.991 f_0: 15 f_1: 12.9994 f_2: 0
---
: fitness: -184.991 f_0: 15 f_1: 12.9994 f_2: 0
---
: fitness: -184.991 f_0: 15 f_1: 12.9994 f_2: 0
---
: fitness: -184.991 f_0: 15 f_1: 12.9994 f_2: 0
---
: fitness: -184.991 f_0: 15 f_1: 12.9994 f_2: 0
---
: fitness: -184.991 f_0: 15 f_1: 12.9994 f_2: 0
---
: fitness: -184.991 f_0: 15 f_1: 12.9994 f_2: 0
---
: fitness: -184.991 f_0: 15 f_1: 12.9994 f_2: 0
---
: fitness: -184.991 f_0: 15 f_1: 12.9994 f_2: 0
---
: fitness: -184.991 f_0: 15 f_1: 12.9994 f_2: 0
---
: fitness: -184.991 f_0: 15 f_1: 12.9994 f_2: 0
---
: fitness: -184.991 f_0: 15 f_1: 12.9994 f_2: 0
---
: fitness: -184.991 f_0: 15 f_1: 12.9994 f_2: 0
---
: fitness: -184.991 f_0: 15 f_1: 12.9994 f_2: 0
---
: fitness: -184.991 f_0: 15 f_1: 12.9994 f_2: 0
---
: fitness: -184.991 f_0: 15 f_1: 12.9994 f_2: 0
---
: fitness: -184.991 f_0: 15 f_1: 12.9994 f_2: 0
---
: fitness: -184.991 f_0: 15 f_1: 12.9994 f_2: 0
---
: fitness: -184.991 f_0: 15 f_1: 12.9994 f_2: 0
---
FACTOR 0 : 15
FACTOR 1 : 12.9994
FACTOR 2 : 0